Uzman Öğretmen – Başöğretmen Eğitim Konuları ve Soru Sayıları
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Konuları ve Soru Sayıları
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat) | ||
Konu | Süre | Yüzde (%) |
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | (25 Saat) | %15 |
2. Ölçme ve Değerlendirme | (20 Saat) | %12 |
3. Özel Eğitim ve Rehberlik | (25 Saat) | %15 |
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları | (20 Saat) | %10 |
5. Eğitimde Kapsayıcılık | (20 Saat) | %12 |
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği | (20 Saat) | %10 |
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim | (20 Saat) | %10 |
8. Dijital Yetkinlik | (15 Saat) | %8 |
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği | (15 Saat) | %8 |
Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat) | ||
Konu | Süre | Yüzde (%) |
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri | (25 Saat) | %12 |
2. Ölçme ve Değerlendirme | (20 Saat) | %8 |
3. Özel Eğitim ve Rehberlik | (25 Saat) | %12 |
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları | (20 Saat) | %7 |
5. Eğitimde Kapsayıcılık | (20 Saat) | %8 |
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği | (20 Saat) | %7 |
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim | (20 Saat) | %7 |
8. Dijital Yetkinlik | (15 Saat) | %6 |
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği | (15 Saat) | %6 |
10. Okul Geliştirme ve Liderlik | (30 Saat) | %15 |
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi | (15 Saat) | %6 |
12. Bilişsel Düşünme Becerileri | (15 Saat) | %6 |
Yorumlar
Uzman Öğretmen – Başöğretmen Eğitim Konuları ve Soru Sayıları — Yorum yapılmamış
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>